| Commodities (Click to Sort) | Weight (Kg) | Size Grade | Container | Province | Low Price | High Price | Average Price | Sales Total | Total Qty Sold | Total Kg Sold | Stock On Hand | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC JUICE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 132.10 | 132.10 | 132.10 | 132.1 | 1 | 3.3 | 151 | 28/Oct/2026 | |
| ABC JUICE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 278.20 | 278.20 | 278.20 | 278.2 | 1 | 7.5 | 59 | 28/Oct/2026 | |
| APPLE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 452 | 28/Oct/2026 | |
| APPLE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 91 | 28/Oct/2026 | |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250 | 1 | 18.3 | 17 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240 | 1 | 18.3 | 6 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 97 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2400 | 30 | 549 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 70.00 | 70.00 | 0.00 | -1140 | 0 | 0 | 55 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 12.00 | 2S | EC120 | CAPE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 25600 | 320 | 3840 | 128 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS PINK | 9.00 | 2S | JE090 | CAPE | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 3120 | 104 | 936 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 130 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 122 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 294 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1M | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 256 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 250.00 | 280.00 | 259.29 | 3630 | 14 | 256.2 | 2 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 442 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EF120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28/Oct/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28/Oct/2026 |
| APPLE EARLY RED ONE | 9.00 | 2L | JE090 | CAPE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 600 | 6 | 54 | 19 | 28/Oct/2026 |
| APPLE EARLY RED ONE | 9.00 | 2M | JE090 | CAPE | 80.00 | 100.00 | 110.83 | 665 | 6 | 54 | 704 | 28/Oct/2026 |
| APPLE EARLY RED ONE | 9.00 | 2S | JE090 | CAPE | 50.00 | 90.00 | 82.65 | 13555 | 164 | 1476 | 315 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1960 | 7 | 128.1 | 49 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1960 | 7 | 128.1 | 49 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 270.00 | 320.00 | 298.00 | 7450 | 25 | 457.5 | 87 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 188.00 | 192.00 | 188.57 | 1320 | 7 | 84 | 49 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EF120 | CAPE | 168.00 | 188.00 | 181.02 | 7784 | 43 | 516 | 18 | 28/Oct/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 280.00 | 320.00 | 284.55 | 12520 | 44 | 805.2 | 13 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1L | EC120 | NATAL | 30.00 | 136.00 | 69.31 | 7832 | 113 | 1356 | 188 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 237 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 14000 | 56 | 1024.8 | 470 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1960 | 7 | 128.1 | 1053 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1400 | 7 | 128.1 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 300.00 | 320.00 | 316.00 | 3160 | 10 | 183 | 44 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1280 | 4 | 73.2 | 277 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1M | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 153 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 720 | 5 | 60 | 74 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 230.00 | 270.00 | 262.86 | 1840 | 7 | 128.1 | 2411 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1M | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280 | 1 | 18.3 | 110 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 3.00 | 1S | AC030 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 704 | 4 | 48 | 403 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 132.00 | 144.00 | 136.86 | 15192 | 111 | 1332 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 130.00 | 156.00 | 136.69 | 24058 | 176 | 2112 | 518 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EC120 | NATAL | 144.00 | 172.00 | 159.78 | 2876 | 18 | 216 | 156 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EC120 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EF120 | CAPE | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 5148 | 33 | 396 | 223 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EF120 | CAPE | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 8448 | 64 | 768 | 419 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 1S | EF120 | CAPE | 100.00 | 156.00 | 140.29 | 3928 | 28 | 336 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 400.00 | 1S | IA400 | CAPE | 2800.00 | 3000.00 | 2883.33 | 34600 | 12 | 4800 | 64 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 400.00 | 1S | IA400 | EASTERN CAPE | 2700.00 | 2700.00 | 2700.00 | 8100 | 3 | 1200 | 4 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 180.00 | 200.00 | 183.82 | 31800 | 173 | 3165.9 | 51 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1S | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 3840 | 12 | 219.6 | 34 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 2L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 18.30 | 2L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 80 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 9.00 | 2M | JE090 | CAPE | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10560 | 88 | 792 | 11 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 9.00 | 2M | JE090 | EASTERN CAPE | 85.00 | 90.00 | 86.08 | 7575 | 88 | 792 | 42 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 9.00 | 2M | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 10800 | 90 | 810 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 3.00 | 2S | AC030 | NATAL | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 960 | 80 | 240 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 12.00 | 2S | EF120 | CAPE | 80.00 | 144.00 | 83.05 | 5232 | 63 | 756 | 157 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 9.00 | 2S | JE090 | CAPE | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 7920 | 88 | 792 | 29 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GOLDEN DELICIOUS | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 85.00 | 95.00 | 85.07 | 12590 | 148 | 1332 | 225 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 280.00 | 300.00 | 281.33 | 4220 | 15 | 274.5 | 159 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 270.00 | 320.00 | 287.86 | 8060 | 28 | 512.4 | 105 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240 | 1 | 18.3 | 227 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 100.00 | 240.00 | 113.08 | 7350 | 65 | 1189.5 | 469 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 256 | 2 | 24 | 142 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 100.00 | 144.00 | 127.56 | 5740 | 45 | 540 | 75 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 70.00 | 200.00 | 119.59 | 17340 | 145 | 2653.5 | 110 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 300.00 | 320.00 | 313.33 | 940 | 3 | 54.9 | 159 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 170.00 | 300.00 | 211.79 | 5930 | 28 | 512.4 | 124 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 9.00 | 2L | JE090 | EASTERN CAPE | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85 | 1 | 9 | 26 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 9.00 | 2L | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1440 | 16 | 144 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 9.00 | 2M | JE090 | EASTERN CAPE | 80.00 | 85.00 | 81.76 | 9730 | 119 | 1071 | 450 | 28/Oct/2026 |
| APPLE GRANNY SMITH | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 80.00 | 85.00 | 80.51 | 7890 | 98 | 882 | 606 | 28/Oct/2026 |
| APPLE OTHER | 12.00 | 1S | EC120 | NATAL | 10.00 | 40.00 | 29.52 | 5580 | 189 | 2268 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE OTHER | 9.00 | 2L | JE090 | CAPE | 50.00 | 80.00 | 53.54 | 2570 | 48 | 432 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE OTHER | 9.00 | 2M | JE090 | CAPE | 70.00 | 90.00 | 74.62 | 1940 | 26 | 234 | 426 | 28/Oct/2026 |
| APPLE OTHER | 9.00 | 2S | JE090 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28/Oct/2026 |
| APPLE ROYAL GALA | 9.00 | 2S | JE090 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 136 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 1200 | 5 | 91.5 | 70 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3300 | 11 | 201.3 | 25 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 800 | 10 | 183 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 61 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 100.00 | 200.00 | 169.20 | 8460 | 50 | 915 | 125 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 280.00 | 300.00 | 286.00 | 11440 | 40 | 732 | 208 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 3600 | 12 | 219.6 | 317 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 9.00 | 2L | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 480 | 4 | 36 | 86 | 28/Oct/2026 |
| APPLE STARKING | 12.00 | 2S | EC120 | NATAL | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160 | 1 | 12 | 42 | 28/Oct/2026 |
| APPLE SUNDOWNER | 9.00 | 2M | JE090 | EASTERN CAPE | 90.00 | 95.00 | 90.71 | 3810 | 42 | 378 | 1 | 28/Oct/2026 |
| APPLE SUNDOWNER | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 80.00 | 90.00 | 85.17 | 2555 | 30 | 270 | 498 | 28/Oct/2026 |
| APPLE TOP RED | 18.30 | 1L | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 55 | 28/Oct/2026 |
| APPLE TOP RED | 18.30 | 1S | M4183 | CAPE | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 7560 | 42 | 768.6 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APPLE TOP RED | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1800 | 6 | 109.8 | 80 | 28/Oct/2026 |
| APPLE TOP RED | 18.30 | 1X | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28/Oct/2026 |
| APRICOT IMPERIAL | 5.00 | 1L | PD050 | CAPE | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 14700 | 42 | 210 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APRICOT IMPERIAL | 5.00 | 1M | PD050 | CAPE | 350.00 | 360.00 | 350.26 | 13660 | 39 | 195 | 0 | 28/Oct/2026 |
| APRICOT IMPERIAL | 5.00 | 1S | PD050 | CAPE | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 720 | 2 | 10 | 12 | 28/Oct/2026 |
| ARTICHOKES | 8.00 | BG080 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28/Oct/2026 | |
| ARTICHOKES | 10.00 | BI100 | NATAL | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60 | 1 | 10 | 4 | 28/Oct/2026 | |
| AVOCADO HASS | 4.00 | 1L | LE040 | NATAL | 70.00 | 90.00 | 73.05 | 4310 | 59 | 236 | 318 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO HASS | 4.00 | 1L | LE040 | NATAL | 70.00 | 80.00 | 70.67 | 2120 | 30 | 120 | 22 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO HASS | 4.00 | 1L | LE040 | TRANSVAAL | 90.00 | 100.00 | 99.69 | 5383 | 54 | 216 | 80 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO HASS | 0.50 | 1L | NE005 | NATAL | 10.00 | 90.00 | 10.25 | 3340 | 326 | 163 | 260 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO HASS | 4.00 | 1M | LE040 | NATAL | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 180 | 9 | 36 | 0 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO OTHER | 4.00 | 1L | LE040 | NATAL | 60.00 | 70.00 | 60.36 | 1690 | 28 | 112 | 30 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO OTHER | 8.00 | 1S | AH080 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO OTHER | 4.00 | 1S | LE040 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO OTHER | 0.50 | 1S | NE005 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO OTHER | 3.00 | 2L | AC030 | NATAL | 30.00 | 40.00 | 37.22 | 1340 | 36 | 108 | 10 | 28/Oct/2026 |
| AVOCADO RYAN | 4.00 | 1L | LE040 | NATAL | 80.00 | 84.00 | 83.29 | 2332 | 28 | 112 | 0 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | L | BC180 | NATAL | 100.00 | 160.00 | 122.89 | 71030 | 578 | 10404 | 1376 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | L | BC180 | TRANSVAAL | 160.00 | 200.00 | 179.03 | 20230 | 113 | 2034 | 458 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | L | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 150.00 | 280.00 | 178.93 | 13420 | 75 | 1350 | 1791 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | M | BC180 | NATAL | 120.00 | 220.00 | 152.14 | 6390 | 42 | 756 | 745 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | M | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | M | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 120.00 | 160.00 | 132.47 | 33780 | 255 | 4590 | 1794 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 10.00 | M | BE100 | NATAL | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 300 | 6 | 60 | 26 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | X | BC180 | NATAL | 120.00 | 200.00 | 150.63 | 86160 | 572 | 10296 | 1902 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | X | BC180 | TRANSVAAL | 200.00 | 260.00 | 208.24 | 28320 | 136 | 2448 | 1178 | 28/Oct/2026 |
| BANANA | 18.00 | X | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 140.00 | 300.00 | 188.34 | 35220 | 187 | 3366 | 4289 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | L | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | L | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | M | BC180 | NATAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3200 | 32 | 576 | 177 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | M | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | X | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 191 | 28/Oct/2026 |
| BANANA FINGERS SINGLE | 18.00 | X | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 4000 | 50 | 900 | 100 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | L | BC180 | NATAL | 100.00 | 140.00 | 132.41 | 31380 | 237 | 4266 | 2284 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | L | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | L | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 100.00 | 140.00 | 130.10 | 27060 | 208 | 3744 | 1369 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | M | BC180 | NATAL | 100.00 | 120.00 | 106.96 | 42250 | 395 | 7110 | 3239 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | M | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | M | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 100.00 | 120.00 | 110.25 | 21720 | 197 | 3546 | 549 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | S | BC180 | NATAL | 45.00 | 90.00 | 53.26 | 3515 | 66 | 1188 | 493 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | S | BC180 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 109 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | S | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 13500 | 150 | 2700 | 1050 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | X | BC180 | NATAL | 140.00 | 160.00 | 150.54 | 27700 | 184 | 3312 | 2192 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | X | BC180 | TRANSVAAL | 160.00 | 180.00 | 162.77 | 22950 | 141 | 2538 | 374 | 28/Oct/2026 |
| BANANA LOWER GRADE (OTHER) | 18.00 | X | BC180 | IMPORTS - OUTSIDE RSA | 100.00 | 160.00 | 124.96 | 30240 | 242 | 4356 | 1599 | 28/Oct/2026 |
| BASIL | 0.50 | NE005 | NATAL | 7.00 | 15.00 | 7.63 | 206 | 27 | 13.5 | 88 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 5.00 | AE050 | CAPE | 25.00 | 30.00 | 28.33 | 850 | 30 | 150 | 12 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 5.00 | AE050 | NATAL | 20.00 | 50.00 | 27.29 | 955 | 35 | 175 | 2849 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 5.00 | AE050 | TRANSVAAL | 16.00 | 30.00 | 16.50 | 7770 | 471 | 2355 | 1282 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 10.00 | AJ100 | NATAL | 30.00 | 70.00 | 67.76 | 3930 | 58 | 580 | 194 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 10.00 | AJ100 | TRANSVAAL | 60.00 | 70.00 | 65.00 | 130 | 2 | 20 | 292 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 10.00 | BI100 | KWAZULU NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 10.00 | PP100 | NATAL | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 320 | 4 | 40 | 110 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 10.00 | PP100 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 96 | 28/Oct/2026 | |
| BEETROOT | 5.00 | 1L | AE050 | CAPE | 20.00 | 25.00 | 20.82 | 1270 | 61 | 305 | 224 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 5.00 | 1L | AE050 | NORTHERN CAPE | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30 | 1 | 5 | 426 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 5.00 | 1L | AE050 | TRANSVAAL | 12.00 | 25.00 | 12.49 | 10207 | 817 | 4085 | 3828 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 10.00 | 1L | AJ100 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 500 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 5.00 | 1M | AE050 | NATAL | 20.00 | 25.00 | 22.02 | 1145 | 52 | 260 | 718 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 5.00 | 1M | AE050 | TRANSVAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 10.00 | 1M | AJ100 | CAPE | 50.00 | 80.00 | 50.23 | 6530 | 130 | 1300 | 583 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 10.00 | 1M | AJ100 | NORTHERN CAPE | 45.00 | 50.00 | 45.05 | 5000 | 111 | 1110 | 532 | 28/Oct/2026 |
| BEETROOT | 10.00 | 1M | AJ100 | NATAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 946 | 28/Oct/2026 |
