Commodity Weight Latest Prices

Commodities (Click to Sort) Weight (Kg) Size Grade Container Province Low Price High Price Average Price Sales Total Total Qty Sold Total Kg Sold Stock On Hand Date
ABC JUICE 3.30 OC033 TRANSVAAL 132.10 132.10 132.10 528.40 4 13.20 162 16/Oct/2026
ABC JUICE 7.50 OD075 TRANSVAAL 278.20 278.20 278.20 556.40 2 15.00 67 16/Oct/2026
AMADUMBE 31.50 SW315 NATAL 700.00 700.00 700.00 2100.00 3 94.50 0 16/Oct/2026
APPLE 3.30 OC033 TRANSVAAL 132.10 132.10 132.10 264.20 2 6.60 316 16/Oct/2026
APPLE 7.50 OD075 TRANSVAAL 278.20 278.20 278.20 278.20 1 7.50 35 16/Oct/2026
APPLE BIG BUCKS 12.00 1M EC120 EASTERN CAPE 136.00 136.00 136.00 408.00 3 36.00 61 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 12.00 1L EC120 CAPE 50.00 80.00 72.50 2610.00 36 432.00 373 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1L M4183 CAPE 100.00 180.00 101.95 4180.00 41 750.30 52 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1L M4183 CAPE 100.00 100.00 100.00 4400.00 44 805.20 176 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 12.00 1M EC120 CAPE 50.00 80.00 71.09 4550.00 64 768.00 0 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1M M4183 CAPE 100.00 100.00 100.00 7000.00 70 1281.00 196 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 128 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1X M4183 CAPE 160.00 160.00 160.00 480.00 3 54.90 51 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 18.30 1X M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 112 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS PINK 9.00 2S JE090 CAPE 50.00 70.00 51.21 5070.00 99 891.00 442 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 1200.00 4 73.20 0 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 900.00 3 54.90 0 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 140.00 300.00 227.65 7740.00 34 622.20 84 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 186 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 18.30 1X M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 31 16/Oct/2026
APPLE CRIPPS RED 9.00 2S JE090 CAPE 65.00 80.00 68.06 17355.00 255 2295.00 145 16/Oct/2026
APPLE EARLY RED ONE 9.00 2M JE090 CAPE 30.00 80.00 68.62 7960.00 116 1044.00 186 16/Oct/2026
APPLE EARLY RED ONE 9.00 2S JE090 CAPE 30.00 80.00 34.55 380.00 11 99.00 170 16/Oct/2026
APPLE FUJI 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 150.00 150.00 150.00 450.00 3 54.90 0 16/Oct/2026
APPLE FUJI 12.00 1M EC120 EASTERN CAPE 120.00 136.00 128.65 9520.00 74 888.00 157 16/Oct/2026
APPLE FUJI 12.00 1S EF120 NATAL 120.00 120.00 120.00 720.00 6 72.00 117 16/Oct/2026
APPLE FUJI 18.30 1X M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1 16/Oct/2026
APPLE FUJI 9.00 2S JE090 EASTERN CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 52 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 CAPE 160.00 180.00 164.29 2300.00 14 256.20 215 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 252 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 CAPE 200.00 300.00 275.06 23380.00 85 1555.50 610 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 EASTERN CAPE 200.00 250.00 203.81 12840.00 63 1152.90 0 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 3900.00 13 237.90 22 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 300.00 1 18.30 38 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 3300.00 11 201.30 272 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1M EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 153 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1M EC120 EASTERN CAPE 144.00 144.00 144.00 720.00 5 60.00 92 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1M M4183 CAPE 180.00 300.00 276.82 12180.00 44 805.20 964 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 576 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 832 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 EASTERN CAPE 144.00 160.00 149.33 2240.00 15 180.00 49 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 W.CAPE-BERGRIVER ETC 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 55 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EC120 W.CAPE-BERGRIVER ETC 176.00 176.00 176.00 3520.00 20 240.00 10 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EF120 CAPE 144.00 144.00 144.00 864.00 6 72.00 442 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EF120 CAPE 140.00 172.00 148.73 4908.00 33 396.00 192 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 12.00 1S EF120 CAPE 140.00 172.00 154.93 4648.00 30 360.00 192 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 400.00 1S IA400 EASTERN CAPE 2700.00 2800.00 2750.00 5500.00 2 800.00 29 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 400.00 1S IA400 W.CAPE-BERGRIVER ETC 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00 1 400.00 6 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1S M4183 CAPE 180.00 180.00 180.00 15120.00 84 1537.20 63 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1X M4183 CAPE 180.00 180.00 180.00 1800.00 10 183.00 20 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 4500.00 15 274.50 61 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2L JE090 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 64 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2L JE090 W.CAPE-BERGRIVER ETC 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 90 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2M JE090 CAPE 80.00 125.00 81.41 3175.00 39 351.00 158 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2M JE090 W.CAPE-BERGRIVER ETC 100.00 100.00 100.00 9000.00 90 810.00 0 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2S JE090 CAPE 65.00 80.00 65.15 17200.00 264 2376.00 136 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 9.00 2S JE090 W.CAPE-BERGRIVER ETC 100.00 100.00 100.00 9000.00 90 810.00 0 16/Oct/2026
APPLE GOLDEN DELICIOUS 400.00 1S IA400 CAPE 2700.00 3000.00 2750.00 66000.00 24 9600.00 43 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1L M4183 CAPE 250.00 270.00 258.00 1290.00 5 91.50 4 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 68 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1L M4183 CAPE 100.00 180.00 112.66 8900.00 79 1445.70 41 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1M EC120 CAPE 144.00 144.00 144.00 1440.00 10 120.00 232 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1M M4183 CAPE 160.00 200.00 193.14 9850.00 51 933.30 303 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 414 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EC120 CAPE 144.00 144.00 144.00 2304.00 16 192.00 372 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EF120 CAPE 120.00 120.00 120.00 3840.00 32 384.00 84 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EF120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 265 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EF120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 85 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 1S EF120 W.CAPE-BERGRIVER ETC 132.00 156.00 137.42 4260.00 31 372.00 12 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1S M4183 CAPE 140.00 160.00 143.70 3880.00 27 494.10 0 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1S M4183 CAPE 160.00 160.00 160.00 2400.00 15 274.50 0 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1S M4183 CAPE 180.00 180.00 180.00 7560.00 42 768.60 144 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1X M4183 CAPE 160.00 160.00 160.00 3200.00 20 366.00 66 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 260.00 260.00 260.00 5720.00 22 402.60 50 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 9.00 2L JE090 W.CAPE-BERGRIVER ETC 90.00 90.00 90.00 360.00 4 36.00 42 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 9.00 2M JE090 CAPE 60.00 60.00 60.00 1500.00 25 225.00 63 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 9.00 2M JE090 W.CAPE-BERGRIVER ETC 90.00 90.00 90.00 90.00 1 9.00 82 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 12.00 2S EF120 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 9.00 2S JE090 CAPE 60.00 70.00 60.29 6150.00 102 918.00 214 16/Oct/2026
APPLE GRANNY SMITH 9.00 2S JE090 EASTERN CAPE 70.00 70.00 70.00 140.00 2 18.00 6 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1L EC120 NATAL 60.00 60.00 60.00 3840.00 64 768.00 0 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1L EC120 NATAL 60.00 60.00 60.00 3840.00 64 768.00 0 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1M EC120 NATAL 88.00 88.00 88.00 704.00 8 96.00 184 16/Oct/2026
APPLE OTHER 3.00 1S AC030 NATAL 5.00 10.00 6.05 1602.00 265 795.00 100 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1S EC120 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 13 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1S EF120 CAPE 156.00 160.00 156.63 10024.00 64 768.00 0 16/Oct/2026
APPLE OTHER 12.00 1S EF120 CAPE 156.00 172.00 156.50 30048.00 192 2304.00 0 16/Oct/2026
APPLE OTHER 9.00 2L JE090 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 61 16/Oct/2026
APPLE OTHER 9.00 2M JE090 CAPE 80.00 95.00 84.00 1260.00 15 135.00 727 16/Oct/2026
APPLE OTHER 9.00 2S JE090 CAPE 80.00 80.00 80.00 400.00 5 45.00 124 16/Oct/2026
APPLE PINK LADY 9.00 2M JE090 CAPE 60.00 85.00 65.00 1885.00 29 261.00 47 16/Oct/2026
APPLE PINK LADY 9.00 2M JE090 EASTERN CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 48 16/Oct/2026
APPLE PINK LADY 9.00 2S JE090 CAPE 80.00 85.00 80.33 1205.00 15 135.00 573 16/Oct/2026
APPLE PINK LADY 9.00 2S JE090 EASTERN CAPE 30.00 30.00 30.00 2100.00 70 630.00 1 16/Oct/2026
APPLE RED DELICIOUS 9.00 2S JE090 EASTERN CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 42 16/Oct/2026
APPLE ROYAL GALA 9.00 2S JE090 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 138 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1L M4183 CAPE 280.00 280.00 280.00 280.00 1 18.30 65 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1L M4183 CAPE 280.00 280.00 280.00 560.00 2 36.60 47 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1L M4183 CAPE 280.00 280.00 280.00 3920.00 14 256.20 35 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1M M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 86 16/Oct/2026
APPLE STARKING 12.00 1S EC120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 64 16/Oct/2026
APPLE STARKING 12.00 1S EF120 CAPE 160.00 160.00 160.00 800.00 5 60.00 59 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 88 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 83 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 145 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 1200.00 4 73.20 51 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 144 16/Oct/2026
APPLE STARKING 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 9000.00 30 549.00 257 16/Oct/2026
APPLE STARKING 9.00 2M JE090 CAPE 80.00 80.00 80.00 80.00 1 9.00 85 16/Oct/2026
APPLE STARKING 9.00 2S JE090 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 100 16/Oct/2026
APPLE SUNDOWNER 18.30 1L M4183 EASTERN CAPE 220.00 260.00 222.70 8240.00 37 677.10 0 16/Oct/2026
APPLE SUNDOWNER 12.00 1M EC120 CAPE 144.00 156.00 146.00 1752.00 12 144.00 78 16/Oct/2026
APPLE SUNDOWNER 18.30 1X M4183 EASTERN CAPE 220.00 220.00 220.00 2640.00 12 219.60 0 16/Oct/2026
APPLE SUNDOWNER 9.00 2M JE090 EASTERN CAPE 80.00 90.00 87.83 6060.00 69 621.00 67 16/Oct/2026
APPLE SUNDOWNER 9.00 2S JE090 EASTERN CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1L M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1L M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 56 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 12.00 1M EC120 CAPE 220.00 220.00 220.00 1320.00 6 72.00 58 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 12.00 1S EC120 CAPE 220.00 250.00 230.00 1840.00 8 96.00 75 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 12.00 1S EC120 W.CAPE-BERGRIVER ETC 224.00 224.00 224.00 2016.00 9 108.00 7 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 12.00 1S EF120 CAPE 156.00 172.00 158.46 10300.00 65 780.00 5 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 12.00 1S EF120 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 114 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 400.00 1S IA400 CAPE 2800.00 2800.00 2800.00 92400.00 33 13200.00 11 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 400.00 1S IA400 EASTERN CAPE 2800.00 2800.00 2800.00 8400.00 3 1200.00 5 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1S M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 143 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1X M4183 CAPE 200.00 200.00 200.00 600.00 3 54.90 44 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1X M4183 CAPE 320.00 320.00 320.00 320.00 1 18.30 0 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1X M4183 CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 49 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 300.00 300.00 300.00 600.00 2 36.60 0 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 18.30 1X M4183 W.CAPE-BERGRIVER ETC 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 56 16/Oct/2026
APPLE TOP RED 9.00 2M JE090 EASTERN CAPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 37 16/Oct/2026
ARTICHOKES 8.00 BG080 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2 16/Oct/2026
ARTICHOKES 10.00 BI100 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 11 16/Oct/2026
AUTUMN CRUNCH 8.00 1L PE080 CAPE 100.00 180.00 126.18 6940.00 55 440.00 349 16/Oct/2026
AUTUMN CRUNCH 8.00 1S PE080 CAPE 100.00 180.00 112.31 1460.00 13 104.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 4.00 1L LE040 NATAL 80.00 80.00 80.00 1680.00 21 84.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 4.00 1L LE040 NATAL 80.00 140.00 80.95 11980.00 148 592.00 165 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 4.00 1L LE040 NATAL 70.00 80.00 77.67 2330.00 30 120.00 15 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 0.50 1L NE005 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 17.50 1S KI175 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 1 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 4.00 1S LE040 NATAL 80.00 80.00 80.00 1280.00 16 64.00 74 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 0.50 1S NE005 NATAL 9.00 10.00 9.43 1650.00 175 87.50 75 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 17.00 2M AQ170 NATAL 160.00 200.00 168.42 3200.00 19 323.00 45 16/Oct/2026
AVOCADO HASS 17.00 2S AQ170 NATAL 70.00 140.00 123.49 5310.00 43 731.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO OSMERIAS 10.00 1M AJ100 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 6 16/Oct/2026
AVOCADO OSMERIAS 10.00 2M LQ100 NATAL 80.00 80.00 80.00 560.00 7 70.00 23 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 3.00 1M AC030 NATAL 20.00 20.00 20.00 80.00 4 12.00 22 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 5.00 1M AE050 NATAL 70.00 70.00 70.00 350.00 5 25.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 0.50 1M NE005 NATAL 144.00 144.00 144.00 1440.00 10 5.00 19 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 8.00 1S AH080 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 7 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 0.50 1S NE005 NATAL 144.00 144.00 144.00 144.00 1 0.50 0 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 17.00 2L AQ170 NATAL 100.00 100.00 100.00 100.00 1 17.00 14 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 4.00 2M LE040 NATAL 50.00 200.00 80.00 800.00 10 40.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO OTHER 5.00 2S AE050 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2 16/Oct/2026
AVOCADO RINTON 4.00 1L LE040 NATAL 80.00 84.00 80.74 2180.00 27 108.00 0 16/Oct/2026
AVOCADO RINTON 17.00 2L AQ170 NATAL 130.00 140.00 131.00 1310.00 10 170.00 0 16/Oct/2026
BANANA 18.00 L BC180 NATAL 100.00 180.00 126.98 62220.00 490 8820.00 1678 16/Oct/2026
BANANA 18.00 L BC180 TRANSVAAL 120.00 200.00 139.23 57920.00 416 7488.00 760 16/Oct/2026
BANANA 18.00 L BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 130.00 300.00 202.71 17230.00 85 1530.00 1468 16/Oct/2026
BANANA 1.00 M B1010 NATAL 13.00 13.00 13.00 1040.00 80 80.00 0 16/Oct/2026
BANANA 18.00 M BC180 NATAL 100.00 140.00 104.39 31630.00 303 5454.00 1393 16/Oct/2026
BANANA 18.00 M BC180 TRANSVAAL 160.00 180.00 178.38 6600.00 37 666.00 268 16/Oct/2026
BANANA 18.00 M BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 130.00 180.00 162.96 51170.00 314 5652.00 1873 16/Oct/2026
BANANA 10.00 M BE100 NATAL 70.00 70.00 70.00 560.00 8 80.00 17 16/Oct/2026
BANANA 18.00 M KJ180 NATAL 220.00 220.00 220.00 12540.00 57 1026.00 0 16/Oct/2026
BANANA 18.00 X BC180 NATAL 140.00 220.00 191.20 84700.00 443 7974.00 1925 16/Oct/2026
BANANA 18.00 X BC180 TRANSVAAL 160.00 260.00 206.09 99540.00 483 8694.00 991 16/Oct/2026
BANANA 18.00 X BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 200.00 300.00 278.45 32300.00 116 2088.00 215 16/Oct/2026
BANANA 2.00 1M BA020 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 20 16/Oct/2026
BANANA FINGERS SINGLE 18.00 L BC180 TRANSVAAL 110.00 150.00 111.60 5580.00 50 900.00 0 16/Oct/2026
BANANA FINGERS SINGLE 18.00 M BC180 NATAL 20.00 110.00 51.25 2460.00 48 864.00 169 16/Oct/2026
BANANA FINGERS SINGLE 18.00 M BC180 TRANSVAAL 260.00 260.00 260.00 2600.00 10 180.00 40 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 L BC180 NATAL 90.00 160.00 145.61 16600.00 114 2052.00 1662 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 L BC180 TRANSVAAL 100.00 180.00 129.06 16520.00 128 2304.00 82 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 L BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 130.00 200.00 144.29 1010.00 7 126.00 1774 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 M BC180 NATAL 100.00 140.00 117.01 63300.00 541 9738.00 3626 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 M BC180 TRANSVAAL 100.00 100.00 100.00 9000.00 90 1620.00 60 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 M BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 130.00 140.00 135.00 270.00 2 36.00 463 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 S BC180 NATAL 50.00 100.00 56.84 1080.00 19 342.00 345 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 S BC180 TRANSVAAL 80.00 150.00 93.15 15650.00 168 3024.00 233 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 S BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 80.00 80.00 80.00 8000.00 100 1800.00 935 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 X BC180 NATAL 160.00 170.00 161.13 24330.00 151 2718.00 2062 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 X BC180 TRANSVAAL 200.00 200.00 200.00 20800.00 104 1872.00 33 16/Oct/2026
BANANA LOWER GRADE (OTHER) 18.00 X BC180 IMPORTS - OUTSIDE RSA 200.00 220.00 201.28 15700.00 78 1404.00 902 16/Oct/2026
BEAN SPROUTS 0.50 NE005 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 14 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 AE050 NATAL 35.00 50.00 44.43 4665.00 105 525.00 1201 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 AE050 TRANSVAAL 30.00 50.00 32.35 550.00 17 85.00 1505 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 AJ100 NATAL 80.00 80.00 80.00 880.00 11 110.00 185 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 AJ100 TRANSVAAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 105 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 BI100 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 BI100 KWAZULU NATAL 60.00 60.00 60.00 300.00 5 50.00 5 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 BI100 TRANSVAAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 110 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 PP100 NATAL 80.00 80.00 80.00 320.00 4 40.00 153 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1L AE050 NORTHERN CAPE 22.00 40.00 25.20 16655.00 661 3305.00 3317 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1L AE050 NATAL 20.00 30.00 20.32 630.00 31 155.00 0 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1L AE050 TRANSVAAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 920 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1M AE050 NORTHERN CAPE 25.00 30.00 25.45 840.00 33 165.00 435 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1M AE050 NATAL 20.00 20.00 20.00 800.00 40 200.00 704 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 1M AJ100 CAPE 70.00 100.00 78.57 550.00 7 70.00 217 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 1M AJ100 NORTHERN CAPE 30.00 100.00 57.78 4680.00 81 810.00 1550 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 1M AJ100 NATAL 80.00 80.00 80.00 720.00 9 90.00 616 16/Oct/2026
BEETROOT 10.00 1M AJ100 TRANSVAAL 90.00 90.00 90.00 90.00 1 10.00 219 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1X AE050 NATAL 25.00 35.00 25.75 3966.00 154 770.00 1486 16/Oct/2026
BEETROOT 5.00 1X AE050 TRANSVAAL 30.00 30.00 30.00 450.00 15 75.00 405 16/Oct/2026
BEETROOT JUICE BLEND 3.30 OC033 TRANSVAAL 132.10 132.10 132.10 1849.40 14 46.20 128 16/Oct/2026
BLUEBERRIES 2.00 LA020 CAPE 180.00 180.00 180.00 3600.00 20 40.00 214 16/Oct/2026
BLUEBERRIES 2.00 LA020 TRANSVAAL 40.00 144.00 90.52 20820.00 230 460.00 375 16/Oct/2026
BLUEBERRIES 1.00 NJ010 CAPE 70.00 70.00 70.00 1050.00 15 15.00 56 16/Oct/2026
BOTTLED WATER 0.50 OE005 NATAL 17.00 17.00 17.00 34.00 2 1.00 159 16/Oct/2026
BRINJALS 5.00 AE050 NATAL 50.00 50.00 50.00 400.00 8 40.00 3 16/Oct/2026
BRINJALS 10.00 AJ100 NATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 18 16/Oct/2026
BRINJALS 4.00 BC040 NATAL 50.00 80.00 65.00 1170.00 18 72.00 19 16/Oct/2026
