| Commodities (Click to Sort) | Weight (Kg) | Size Grade | Container | Province | Low Price | High Price | Average Price | Sales Total | Total Qty Sold | Total Kg Sold | Stock On Hand | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC JUICE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 226 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 100 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 226 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 100 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 226 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 100 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 226 | 03/Sep/2026 | |
| ABC JUICE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 100 | 03/Sep/2026 | |
| AFRICAN DELIGHT | 8.00 | 1 | PE080 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 120 | 03/Sep/2026 |
| AFRICAN DELIGHT | 8.00 | 1 | PE080 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 120 | 03/Sep/2026 |
| AFRICAN DELIGHT | 8.00 | 1 | PE080 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 120 | 03/Sep/2026 |
| AFRICAN DELIGHT | 8.00 | 1 | PE080 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 120 | 03/Sep/2026 |
| AMADUMBE | 25.00 | SC250 | NATAL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300 | 1 | 25 | 4 | 03/Sep/2026 | |
| AMADUMBE | 25.00 | SC250 | NATAL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300 | 1 | 25 | 4 | 03/Sep/2026 | |
| AMADUMBE | 25.00 | SC250 | NATAL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300 | 1 | 25 | 4 | 03/Sep/2026 | |
| AMADUMBE | 25.00 | SC250 | NATAL | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300 | 1 | 25 | 4 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 276 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 67 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 276 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 67 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 276 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 67 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 3.30 | OC033 | TRANSVAAL | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120 | 1 | 3.3 | 276 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE | 7.50 | OD075 | TRANSVAAL | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260 | 1 | 7.5 | 67 | 03/Sep/2026 | |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1100 | 5 | 91.5 | 20 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 5940 | 27 | 494.1 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2860 | 13 | 237.9 | 152 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160 | 1 | 12 | 105 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 400.00 | 1S | IA400 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1X | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2M | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1400 | 20 | 180 | 68 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2U | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 6160 | 88 | 792 | 352 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1100 | 5 | 91.5 | 20 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 5940 | 27 | 494.1 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2860 | 13 | 237.9 | 152 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160 | 1 | 12 | 105 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 400.00 | 1S | IA400 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1X | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2M | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1400 | 20 | 180 | 68 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2U | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 6160 | 88 | 792 | 352 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1100 | 5 | 91.5 | 20 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 5940 | 27 | 494.1 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2860 | 13 | 237.9 | 152 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160 | 1 | 12 | 105 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 400.00 | 1S | IA400 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1X | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2M | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1400 | 20 | 180 | 68 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2U | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 6160 | 88 | 792 | 352 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 1100 | 5 | 91.5 | 20 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 5940 | 27 | 494.1 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1L | M4183 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 2860 | 13 | 237.9 | 152 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 12.00 | 1M | EC120 | EASTERN CAPE | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160 | 1 | 12 | 105 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 400.00 | 1S | IA400 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 18.30 | 1X | M4183 | EASTERN CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2M | JE090 | W.CAPE-BERGRIVER ETC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 128 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2S | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 1400 | 20 | 180 | 68 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BIG BUCKS | 9.00 | 2U | JE090 | EASTERN CAPE | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 6160 | 88 | 792 | 352 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700 | 5 | 91.5 | 6 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 3.00 | 1S | AC030 | CAPE | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19200 | 1200 | 3600 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 | 3 | 36 | 207 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700 | 5 | 91.5 | 6 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 3.00 | 1S | AC030 | CAPE | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19200 | 1200 | 3600 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 | 3 | 36 | 207 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700 | 5 | 91.5 | 6 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 3.00 | 1S | AC030 | CAPE | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19200 | 1200 | 3600 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 | 3 | 36 | 207 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 18.30 | 1M | M4183 | CAPE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700 | 5 | 91.5 | 6 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 3.00 | 1S | AC030 | CAPE | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 19200 | 1200 | 3600 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE BLUSHED GOLDEN | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300 | 3 | 36 | 207 | 03/Sep/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE CRIPPS RED | 12.00 | 1S | EC120 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 7840 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 112 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1000 | 5 | 91.5 | 12 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1M | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EC120 | ORANGE FREE STATE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 51840 | 648 | 7776 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EF120 | ORANGE FREE STATE | 100.00 | 120.00 | 117.50 | 2820 | 24 | 288 | 172 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 218 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 5040 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 11.00 | 2L | JG110 | ORANGE FREE STATE | 50.00 | 80.00 | 50.53 | 41030 | 812 | 8932 | 508 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 420 | 3 | 54.9 | 114 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 7840 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 112 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1000 | 5 | 91.5 | 12 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1M | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EC120 | ORANGE FREE STATE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 51840 | 648 | 7776 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EF120 | ORANGE FREE STATE | 100.00 | 120.00 | 117.50 | 2820 | 24 | 288 | 172 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 218 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 5040 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 11.00 | 2L | JG110 | ORANGE FREE STATE | 50.00 | 80.00 | 50.53 | 41030 | 812 | 8932 | 508 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 420 | 3 | 54.9 | 114 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 7840 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 112 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1000 | 5 | 91.5 | 12 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1M | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EC120 | ORANGE FREE STATE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 51840 | 648 | 7776 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EF120 | ORANGE FREE STATE | 100.00 | 120.00 | 117.50 | 2820 | 24 | 288 | 172 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 218 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 210 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | CAPE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 5040 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1X | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 11.00 | 2L | JG110 | ORANGE FREE STATE | 50.00 | 80.00 | 50.53 | 41030 | 812 | 8932 | 508 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 48 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 2U | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 420 | 3 | 54.9 | 114 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 7840 | 56 | 1024.8 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 112 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1000 | 5 | 91.5 | 12 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1L | M4183 | EASTERN FREESTATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1M | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EC120 | ORANGE FREE STATE | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 51840 | 648 | 7776 | 0 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 12.00 | 1S | EF120 | ORANGE FREE STATE | 100.00 | 120.00 | 117.50 | 2820 | 24 | 288 | 172 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 168 | 03/Sep/2026 |
| APPLE FUJI | 18.30 | 1S | M4183 | ORANGE FREE STATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 218 | 03/Sep/2026 |
